排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 博洛尼亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 都灵青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 佛罗伦萨U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 弗洛西诺尼青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 国际米兰青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 卡利亚里青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 克雷莫纳青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 拉齐奥青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 莱切青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 罗马U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 蒙扎U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 那不勒斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 帕尔马青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 切塞纳U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 热那亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 萨索洛青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 维罗纳青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 亚特兰大U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 尤文图斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;