| 亚精英未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月03日 21:45 | 亚精英 | 纳萨夫 | 阿布扎比联合 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月04日 00:00 | 亚精英 | 拖拉机 | 巴格达警察 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月04日 00:00 | 亚精英 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月04日 02:15 | 亚精英 | 加拉法 | 利雅得新月 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月04日 18:00 | 亚精英 | FC首尔 | 成都蓉城 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月04日 18:00 | 亚精英 | 广岛三箭 | 江原FC | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月04日 18:00 | 亚精英 | 町田泽维亚 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月04日 20:15 | 亚精英 | 武里南联 | 上海海港 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月05日 00:00 | 亚精英 | 萨德 | 吉达国民 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月05日 02:15 | 亚精英 | 吉达联合 | 沙迦 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月05日 18:00 | 亚精英 | 神户胜利船 | 蔚山HD | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月05日 20:15 | 亚精英 | 柔佛新山 | 上海申花 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月24日 21:45 | 亚精英 | 纳萨夫 | 拖拉机 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月25日 00:00 | 亚精英 | 迪拜青年国民 | 加拉法 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月25日 00:00 | 亚精英 | 杜海勒 | 吉达联合 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月25日 02:15 | 亚精英 | 吉达国民 | 沙迦 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月25日 16:45 | 亚精英 | 墨尔本城 | 柔佛新山 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月25日 18:00 | 亚精英 | 上海海港 | FC首尔 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月25日 18:00 | 亚精英 | 江原FC | 町田泽维亚 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月25日 20:15 | 亚精英 | 成都蓉城 | 广岛三箭 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月26日 00:00 | 亚精英 | 阿布扎比联合 | 萨德 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月26日 02:15 | 亚精英 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月26日 18:00 | 亚精英 | 蔚山HD | 武里南联 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月26日 20:15 | 亚精英 | 上海申花 | 神户胜利船 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月09日 18:00 | 亚精英 | 神户胜利船 | 成都蓉城 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月09日 18:00 | 亚精英 | 町田泽维亚 | 蔚山HD | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月09日 20:15 | 亚精英 | 武里南联 | 江原FC | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月09日 20:15 | 亚精英 | 柔佛新山 | 上海海港 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月10日 18:00 | 亚精英 | FC首尔 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月10日 18:00 | 亚精英 | 广岛三箭 | 上海申花 | 未开始 | 
| 亚精英已结束赛程 | 
|---|