| 香港乙未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月02日 13:30 | 香港乙 | 福建 | 永义地产 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 腾翱 | 驹腾 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 瑞通 | 福建 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 油尖旺 | 葵青 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 葛士宝 | 屯门 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 黄大仙 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 湾仔 | 永义地产 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 九龙木 | 虎门 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 淦源 | 荃湾 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 永义地产 | 荃湾 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 驹腾 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 黄大仙 | 腾翱 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 虎门 | 葵青 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 福建 | 油尖旺 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 屯门 | 淦源 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 瑞通 | 九龙木 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 葛士宝 | 湾仔 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 黄大仙 | 葵青 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 福建 | 腾翱 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 九龙木 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 屯门 | 荃湾 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 永义地产 | 虎门 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 瑞通 | 淦源 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 葛士宝 | 油尖旺 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月23日 13:00 | 香港乙 | 湾仔 | 驹腾 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月30日 13:00 | 香港乙 | 虎门 | 湾仔 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月30日 13:00 | 香港乙 | 福建 | 驹腾 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月30日 13:00 | 香港乙 | 黄大仙 | 葛士宝 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月30日 13:00 | 香港乙 | 屯门 | 瑞通 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月30日 13:00 | 香港乙 | 荃湾 | 油尖旺 | 未开始 | 
| 香港乙已结束赛程 | 
|---|