| 香港甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月02日 13:30 | 香港甲 | 蓝朗 | 深水埗 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月02日 13:30 | 香港甲 | 凯景 | 东升 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 13:30 | 香港甲 | 南华 | 浩运 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 15:30 | 香港甲 | 晋峰 | 公民 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 15:30 | 香港甲 | 沙田 | 中西区 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 15:30 | 香港甲 | 和富社企 | 至尊 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月02日 15:30 | 香港甲 | 佳联元朗 | 观塘 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月16日 13:30 | 香港甲 | 蓝朗 | 和富社企 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月16日 13:30 | 香港甲 | 中西区 | 东升 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月16日 13:30 | 香港甲 | 凯景 | 南华 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月16日 13:30 | 香港甲 | 佳联元朗 | 浩运 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月16日 15:30 | 香港甲 | 观塘 | 深水埗 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月16日 15:30 | 香港甲 | 沙田 | 公民 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月16日 15:30 | 香港甲 | 至尊 | 晋峰 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 公民 | 中西区 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 至尊 | 深水埗 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 东升 | 观塘 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 晋峰 | 凯景 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 南华 | 蓝朗 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 和富社企 | 佳联元朗 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月23日 16:45 | 香港甲 | 浩运 | 沙田 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月30日 13:00 | 香港甲 | 东升 | 和富社企 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月30日 13:30 | 香港甲 | 中西区 | 凯景 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月30日 13:30 | 香港甲 | 沙田 | 蓝朗 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月30日 15:00 | 香港甲 | 深水埗 | 南华 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 公民 | 浩运 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 观塘 | 晋峰 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 至尊 | 佳联元朗 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月07日 13:30 | 香港甲 | 蓝朗 | 公民 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 13:30 | 香港甲 | 凯景 | 浩运 | 未开始 | 
| 香港甲已结束赛程 | 
|---|