斯亚甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年07月19日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 未开始 |
2 | 2025年07月19日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 未开始 |
3 | 2025年07月19日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 亚穆尼积 | 未开始 |
4 | 2025年07月20日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | ASK布拉沃 | 未开始 |
5 | 2025年07月20日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 采列 | 未开始 |
6 | 2025年07月26日 23:00 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
7 | 2025年07月26日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 未开始 |
8 | 2025年07月26日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | 拉多姆列 | 未开始 |
9 | 2025年07月26日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 未开始 |
10 | 2025年07月26日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 比摩治 | 未开始 |
11 | 2025年08月02日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 科佩尔 | 未开始 |
12 | 2025年08月02日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 未开始 |
13 | 2025年08月02日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 未开始 |
14 | 2025年08月02日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | ASK布拉沃 | 未开始 |
15 | 2025年08月02日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 未开始 |
16 | 2025年08月09日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 亚穆尼积 | 未开始 |
17 | 2025年08月09日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | 穆拉 | 未开始 |
18 | 2025年08月09日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
19 | 2025年08月09日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 拉多姆列 | 未开始 |
20 | 2025年08月09日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 马里博尔 | 未开始 |
21 | 2025年08月16日 23:00 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | 采列 | 未开始 |
22 | 2025年08月16日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 未开始 |
23 | 2025年08月16日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 未开始 |
24 | 2025年08月16日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 科佩尔 | 未开始 |
25 | 2025年08月16日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 比摩治 | 未开始 |
26 | 2025年08月23日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 采列 | 未开始 |
27 | 2025年08月23日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 亚穆尼积 | 未开始 |
28 | 2025年08月23日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 穆拉 | 未开始 |
29 | 2025年08月23日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 未开始 |
30 | 2025年08月23日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
斯亚甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月02日 | 斯亚甲 | 拖里格拉瓦vs多姆扎勒 | |
2 | 2025年05月30日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs拖里格拉瓦 | |
3 | 2025年05月25日 | 斯亚甲 | 穆拉vs科佩尔 | |
4 | 2025年05月25日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs伦达瓦 | |
5 | 2025年05月25日 | 斯亚甲 | 采列vs多姆扎勒 | |
6 | 2025年05月24日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
7 | 2025年05月23日 | 斯亚甲 | 拉多姆列vs比摩治 | |
8 | 2025年05月19日 | 斯亚甲 | 科佩尔vs马里博尔 | |
9 | 2025年05月18日 | 斯亚甲 | 伦达瓦vs采列 | |
10 | 2025年05月18日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vsASK布拉沃 | |
11 | 2025年05月17日 | 斯亚甲 | 比摩治vs穆拉 | |
12 | 2025年05月17日 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs拉多姆列 | |
13 | 2025年05月11日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs比摩治 | |
14 | 2025年05月11日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs伦达瓦 | |
15 | 2025年05月11日 | 斯亚甲 | 穆拉vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
16 | 2025年05月10日 | 斯亚甲 | 采列vs科佩尔 | |
17 | 2025年05月10日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs拉多姆列 | |
18 | 2025年05月08日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs采列 | |
19 | 2025年05月05日 | 斯亚甲 | 科佩尔vs多姆扎勒 | |
20 | 2025年05月04日 | 斯亚甲 | 比摩治vs采列 | |
21 | 2025年05月04日 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs马里博尔 | |
22 | 2025年05月03日 | 斯亚甲 | 拉多姆列vs穆拉 | |
23 | 2025年05月03日 | 斯亚甲 | 伦达瓦vsASK布拉沃 | |
24 | 2025年05月01日 | 斯亚甲 | 科佩尔vs采列 | |
25 | 2025年04月28日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs穆拉 | |
26 | 2025年04月27日 | 斯亚甲 | 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
27 | 2025年04月27日 | 斯亚甲 | 伦达瓦vs科佩尔 | |
28 | 2025年04月26日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs拉多姆列 | |
29 | 2025年04月26日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs比摩治 | |
30 | 2025年04月21日 | 斯亚甲 | 穆拉vs马里博尔 |