| 世亚预未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月27日 19:00 | 世亚预 | 黎巴嫩 | 卡塔尔 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月27日 19:00 | 世亚预 | 沙特 | 印度 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月27日 19:00 | 世亚预 | 伊朗 | 伊拉克 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月27日 19:00 | 世亚预 | 约旦 | 叙利亚 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月28日 19:00 | 世亚预 | 澳大利亚 | 关岛 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月28日 19:00 | 世亚预 | 新西兰 | 菲律宾 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月28日 19:00 | 世亚预 | 中国 | 韩国 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月28日 19:00 | 世亚预 | 日本 | 中国台北 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月30日 19:00 | 世亚预 | 印度 | 沙特 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月30日 19:00 | 世亚预 | 叙利亚 | 约旦 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月30日 19:00 | 世亚预 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月30日 19:00 | 世亚预 | 伊拉克 | 伊朗 | 未开始 | 
| 13 | 2025年12月01日 19:00 | 世亚预 | 韩国 | 中国 | 未开始 | 
| 14 | 2025年12月01日 19:00 | 世亚预 | 关岛 | 澳大利亚 | 未开始 | 
| 15 | 2025年12月01日 19:00 | 世亚预 | 中国台北 | 日本 | 未开始 | 
| 16 | 2025年12月01日 19:00 | 世亚预 | 菲律宾 | 新西兰 | 未开始 | 
| 17 | 2026年02月26日 19:00 | 世亚预 | 日本 | 中国 | 未开始 | 
| 18 | 2026年02月26日 19:00 | 世亚预 | 澳大利亚 | 新西兰 | 未开始 | 
| 19 | 2026年02月26日 19:00 | 世亚预 | 中国台北 | 韩国 | 未开始 | 
| 20 | 2026年02月26日 19:00 | 世亚预 | 关岛 | 菲律宾 | 未开始 | 
| 21 | 2026年02月27日 19:00 | 世亚预 | 黎巴嫩 | 沙特 | 未开始 | 
| 22 | 2026年02月27日 19:00 | 世亚预 | 伊朗 | 约旦 | 未开始 | 
| 23 | 2026年02月27日 19:00 | 世亚预 | 卡塔尔 | 印度 | 未开始 | 
| 24 | 2026年02月27日 19:00 | 世亚预 | 伊拉克 | 叙利亚 | 未开始 | 
| 25 | 2026年03月01日 19:00 | 世亚预 | 关岛 | 新西兰 | 未开始 | 
| 26 | 2026年03月01日 19:00 | 世亚预 | 中国台北 | 中国 | 未开始 | 
| 27 | 2026年03月01日 19:00 | 世亚预 | 澳大利亚 | 菲律宾 | 未开始 | 
| 28 | 2026年03月01日 19:00 | 世亚预 | 日本 | 韩国 | 未开始 | 
| 29 | 2026年03月02日 19:00 | 世亚预 | 伊拉克 | 约旦 | 未开始 | 
| 30 | 2026年03月02日 19:00 | 世亚预 | 黎巴嫩 | 印度 | 未开始 | 
| 世亚预已结束赛程 | 
|---|