| 洪都甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月02日 05:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 奥兰乔FC | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月02日 07:15 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕 | 伊斯柏纳 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 09:30 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 维多利亚拉塞巴 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月03日 05:00 | 洪都甲 | 创世纪 | 霍洛玛体育会 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月03日 07:15 | 洪都甲 | 帕兰德森 | CD奥林匹亚 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月05日 08:00 | 洪都甲 | 洛沃斯墨 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月06日 07:15 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 创世纪 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月06日 09:30 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 摩塔瓜 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月07日 07:15 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会 | 帕兰德森 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月07日 09:30 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 | CD马拉松 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月09日 07:15 | 洪都甲 | 奥兰乔FC | 洛沃斯墨 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月09日 09:30 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 伊斯柏纳 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月10日 05:00 | 洪都甲 | 创世纪 | CD奥林匹亚 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月10日 07:15 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 霍洛玛体育会 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月10日 09:30 | 洪都甲 | CD马拉松 | 帕兰德森 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月28日 09:00 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 奥兰乔FC | 未开始 | 
| 17 | 2025年12月03日 09:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 帕兰德森 | 未开始 | 
| 18 | 2025年12月04日 09:00 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 洛沃斯墨 | 未开始 | 
| 19 | 2025年12月05日 09:00 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 奥兰乔FC | 未开始 | 
| 20 | 2025年12月06日 09:00 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 创世纪 | 未开始 | 
| 21 | 2025年12月07日 09:00 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月10日 06:00 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕 | CD奥林匹亚 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月11日 09:00 | 洪都甲 | 创世纪 | 摩塔瓜 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月13日 09:00 | 洪都甲 | 洛沃斯墨 | CD马拉松 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月14日 09:00 | 洪都甲 | 帕兰德森 | 维多利亚拉塞巴 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月17日 08:00 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 洛沃斯墨 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月18日 09:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 奥兰乔FC | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月19日 09:00 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 创世纪 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月20日 09:00 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 | 
| 洪都甲已结束赛程 | 
|---|