| 格鲁甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 古泰斯拖比度 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 伊比利亚1999 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 泰拉维 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 萨加雷焦 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 加格拉 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 克尔赫提 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 萨古拉利 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 哥里迪拉 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 泰拉维 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 伊比利亚1999 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 古泰斯拖比度 | 未开始 | 
| 16 | 2025年12月02日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 萨古拉利 | 未开始 | 
| 17 | 2025年12月02日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 萨加雷焦 | 未开始 | 
| 18 | 2025年12月02日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 | 
| 19 | 2025年12月02日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 巴统迪纳摩 | 未开始 | 
| 20 | 2025年12月02日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度 | 克尔赫提 | 未开始 | 
| 21 | 2025年12月06日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月06日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 伊比利亚1999 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月06日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 泰拉维 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月06日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 哥里迪拉 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月06日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 巴统迪纳摩 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月13日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月13日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月13日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 加格拉 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月13日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 萨古拉利 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月13日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度 | 萨加雷焦 | 未开始 | 
| 格鲁甲已结束赛程 | 
|---|