| 布隆迪联未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 19:00 | 布隆迪联 | 迪拉米兹 | 皇家维锡昂 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 21:00 | 布隆迪联 | 艾格诺尔马卡巴 | 鲁金佐FC | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 21:00 | 布隆迪联 | 弗兰博东 | 国际之星 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月01日 21:00 | 布隆迪联 | 卡扬扎联 | 奥运之星 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月01日 21:45 | 布隆迪联 | 穆津加 | 维塔罗 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 21:00 | 布隆迪联 | 布马穆鲁 | 恩戈齐城俱乐部 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月02日 21:00 | 布隆迪联 | 格拉奇FC | 恩戈齐使者 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月02日 21:00 | 布隆迪联 | 绿色农足 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月07日 21:00 | 布隆迪联 | 维塔罗 | 弗兰博东 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月08日 20:00 | 布隆迪联 | 皇家维锡昂 | 穆津加 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月08日 22:00 | 布隆迪联 | 恩戈齐使者 | 迪拉米兹 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月08日 22:45 | 布隆迪联 | 鲁金佐FC | 绿色农足 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月09日 22:00 | 布隆迪联 | 国际之星 | 布马穆鲁 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月09日 22:00 | 布隆迪联 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 卡扬扎联 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月09日 22:00 | 布隆迪联 | 恩戈齐城俱乐部 | 艾格诺尔马卡巴 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月09日 22:00 | 布隆迪联 | 奥运之星 | 格拉奇FC | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月14日 22:00 | 布隆迪联 | 穆津加 | 恩戈齐使者 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月15日 22:00 | 布隆迪联 | 迪拉米兹 | 奥运之星 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月15日 22:00 | 布隆迪联 | 格拉奇FC | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月15日 22:00 | 布隆迪联 | 卡扬扎联 | 鲁金佐FC | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月16日 22:00 | 布隆迪联 | 艾格诺尔马卡巴 | 绿色农足 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月16日 22:00 | 布隆迪联 | 布马穆鲁 | 维塔罗 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月16日 22:00 | 布隆迪联 | 弗兰博东 | 皇家维锡昂 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月16日 22:00 | 布隆迪联 | 恩戈齐城俱乐部 | 国际之星 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月21日 22:00 | 布隆迪联 | 国际之星 | 艾格诺尔马卡巴 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月22日 22:00 | 布隆迪联 | 鲁金佐FC | 格拉奇FC | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月23日 20:00 | 布隆迪联 | 维塔罗 | 恩戈齐城俱乐部 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月23日 22:00 | 布隆迪联 | 绿色农足 | 卡扬扎联 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月23日 22:00 | 布隆迪联 | 恩戈齐使者 | 弗兰博东 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月23日 22:00 | 布隆迪联 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 迪拉米兹 | 未开始 | 
| 布隆迪联已结束赛程 | 
|---|