排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 9/1/2 | 34/19 | 28 | 12/6/6 |
2 | 拉巴斯准备 | 7/4/0 | 32/11 | 25 | 11/4/7 |
3 | 布鲁明 | 6/4/2 | 25/18 | 22 | 12/6/6 |
4 | 玻利瓦尔 | 6/3/3 | 29/16 | 21 | 12/6/6 |
5 | GV圣何塞 | 5/1/5 | 16/20 | 16 | 11/5/6 |
6 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 3/5/3 | 18/19 | 14 | 11/6/5 |
7 | 皇家托马亚波 | 2/7/3 | 14/16 | 13 | 12/6/6 |
8 | 宾托大学生 | 3/4/4 | 14/19 | 13 | 11/6/5 |
9 | 学术DB | 3/4/4 | 10/16 | 13 | 11/5/6 |
10 | 东方石油 | 3/3/4 | 14/19 | 12 | 10/6/4 |
11 | 瓜比拉 | 3/3/5 | 18/26 | 12 | 11/5/6 |
12 | 石油独立 | 2/5/4 | 17/21 | 11 | 11/6/5 |
13 | 国民波托西 | 2/4/4 | 11/11 | 10 | 10/5/5 |
14 | 奥鲁罗 | 2/4/5 | 15/18 | 10 | 11/6/5 |
15 | 维尔斯特曼 | 1/2/9 | 8/28 | 5 | 12/6/6 |
16 | 奥罗拉俱乐部 | 4/4/4 | 23/21 | -17 | 12/6/6 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军