当前位置:
嗨球体育 > 足球直播 > 比业余积分

比业余积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 蒂比兹 12/3/2 41/14 39 17/8/9
2 12/3/2 37/13 39 17/10/7
3 维尔通 10/4/3 43/27 34 17/8/9
4 9/3/5 34/30 30 17/9/8
5 梅克斯 7/4/6 25/25 25 17/8/9
6 7/2/8 25/27 23 17/8/9
7 6/3/8 19/28 21 17/7/10
8 罗什福尔 6/3/8 25/36 21 17/9/8
9 5/2/10 27/32 17 17/9/8
10 4/3/10 26/36 15 17/8/9
11 3/3/11 19/35 12 17/9/8
12 标准列日B队 2/5/10 21/39 11 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 KS卡玛特 11/2/3 50/15 35 16/9/7
2 SK鲁瑟拉尔 8/4/4 22/13 28 16/7/9
3 比尔森贝利西亚 7/6/3 30/22 27 16/8/8
4 皇家克诺克 8/3/5 25/26 27 16/8/8
5 利尔斯贝尔拉尔 7/5/4 26/19 26 16/8/8
6 霍格斯特拉腾 7/5/4 26/22 26 16/9/7
7 特汉斯 7/5/4 17/13 26 16/8/8
8 色格拉布鲁日B队 7/4/5 24/25 25 16/7/9
9 蒂嫩 6/2/8 19/27 20 16/9/7
10 迪塞尔 5/4/7 32/36 19 16/7/9
11 5/3/8 24/28 18 16/8/8
12 5/2/9 24/30 17 16/8/8
13 梅勒尔贝克 5/2/9 18/26 17 16/8/8
14 侯特维尼恩 4/5/7 16/27 17 16/8/8
15 4/3/9 27/34 15 16/8/8
16 尼诺维 3/3/10 22/39 12 16/8/8

热门新闻

热门标签