当前位置:
嗨球体育 > 足球直播 > 冰岛甲积分

冰岛甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IR雷克雅未克 7/4/0 20/6 25 11/5/6
2 嘉德维克 6/5/0 29/11 23 11/6/5
3 HK科帕沃格 5/3/2 19/11 18 10/4/6
4 特罗图尔 5/3/3 20/18 18 11/6/5
5 托尔阿克雷里 5/2/4 26/19 17 11/6/5
6 凯夫拉维克 4/3/3 19/14 15 10/6/4
7 胡萨维克 4/1/5 16/23 13 10/4/6
8 格林达维克 3/2/5 24/30 11 10/5/5
9 费基尔 2/4/5 15/17 10 11/6/5
10 弗约尼尔 2/3/6 12/24 9 11/5/6
11 雷克尼尔 2/3/6 12/25 9 11/6/5
12 塞尔福斯 2/1/8 10/24 7 11/5/6

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。

热门新闻