| 巴林乙未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 东里法 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 布赛廷 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 阿尔哈拉 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 伊迪法克 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 塔德赫蒙 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 哈萨姆 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 卡拉利 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 阿尔里夫 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 东里法 | 哈萨姆 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 麦纳麦联合 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 农夫队 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 麦纳麦 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 东里法 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 伊萨城 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 布赛廷 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 阿尔哈拉 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 伊迪法克 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 塔德赫蒙 | 未开始 | 
| 19 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 东里法 | 塔德赫蒙 | 未开始 | 
| 20 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 哈萨姆 | 未开始 | 
| 21 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 阿尔里夫 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 卡拉利 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 麦纳麦 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 麦纳麦联合 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 阿尔哈拉 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 伊迪法克 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 东里法 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 伊萨城 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 农夫队 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 布赛廷 | 未开始 | 
| 巴林乙已结束赛程 | 
|---|