| 澳超未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年10月31日 16:35 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 2 | 2025年10月31日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 12:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 阿德莱德联 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月01日 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月01日 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 14:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月07日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月07日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月08日 14:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月08日 16:35 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月09日 12:00 | 澳超 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月09日 14:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月21日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月22日 12:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月22日 14:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月22日 16:35 | 澳超 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月23日 10:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月23日 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月28日 16:35 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月29日 12:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月29日 14:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月29日 16:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月30日 10:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月30日 15:00 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月05日 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月05日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月06日 12:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月06日 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本城 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月06日 16:35 | 澳超 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 未开始 | 
| 澳超已结束赛程 | 
|---|