当前位置:
嗨球体育 > 足球直播 > 爱超比分

爱超比分

序号 日期 赛事 比分
1 2025年10月30日 沙姆洛克vs戈尔韦联 1-0
2 2025年10月27日 波希米亚人vs舒尔本 2-3
3 2025年10月26日 德里城vs沙姆洛克 2-1
4 2025年10月26日 斯莱戈流浪者vs科克城 1-1
5 2025年10月25日 圣帕特里克竞技vs沃特福德联 1-1
6 2025年10月25日 戈尔韦联vs德罗赫达联 1-1
7 2025年10月21日 波希米亚人vs圣帕特里克竞技 0-0
8 2025年10月18日 沃特福德联vs德里城 1-2
9 2025年10月18日 圣帕特里克竞技vs沙姆洛克 1-0
10 2025年10月18日 舒尔本vs斯莱戈流浪者 3-1
11 2025年10月18日 戈尔韦联vs波希米亚人 2-0
12 2025年10月18日 德罗赫达联vs科克城 1-0
13 2025年10月14日 科克城vs舒尔本 1-2
14 2025年10月11日 沙姆洛克vs舒尔本 0-1
15 2025年10月05日 沃特福德联vs德罗赫达联 2-0
16 2025年10月05日 德里城vs斯莱戈流浪者 1-0
17 2025年09月28日 斯莱戈流浪者vs圣帕特里克竞技 1-0
18 2025年09月27日 沙姆洛克vs波希米亚人 2-1
19 2025年09月27日 舒尔本vs沃特福德联 2-1
20 2025年09月27日 戈尔韦联vs科克城 2-1
21 2025年09月27日 德罗赫达联vs德里城 1-1
22 2025年09月23日 沃特福德联vs沙姆洛克 1-2
23 2025年09月23日 圣帕特里克竞技vs科克城 4-0
24 2025年09月23日 戈尔韦联vs斯莱戈流浪者 0-1
25 2025年09月23日 德罗赫达联vs舒尔本 2-1
26 2025年09月20日 斯莱戈流浪者vs德罗赫达联 1-1
27 2025年09月20日 圣帕特里克竞技vs戈尔韦联 1-1
28 2025年09月20日 德里城vs舒尔本 1-1
29 2025年09月20日 科克城vs沙姆洛克 1-1
30 2025年09月20日 波希米亚人vs沃特福德联 2-1
31 2025年09月13日 波希米亚人vs德里城 3-4
32 2025年09月08日 舒尔本vs戈尔韦联 1-0
33 2025年09月01日 沙姆洛克vs德罗赫达联 2-1
34 2025年08月31日 斯莱戈流浪者vs波希米亚人 0-0
35 2025年08月30日 德里城vs圣帕特里克竞技 2-2
36 2025年08月30日 科克城vs沃特福德联 2-0
37 2025年08月23日 沃特福德联vs斯莱戈流浪者 1-2
38 2025年08月23日 戈尔韦联vs德里城 1-2
39 2025年08月23日 德罗赫达联vs圣帕特里克竞技 0-1
40 2025年08月23日 波希米亚人vs科克城 3-0
41 2025年08月11日 圣帕特里克竞技vs斯莱戈流浪者 3-0
42 2025年08月11日 戈尔韦联vs沙姆洛克 0-0
43 2025年08月10日 舒尔本vs波希米亚人 2-2
44 2025年08月09日 德罗赫达联vs沃特福德联 0-0
45 2025年08月09日 德里城vs科克城 0-0
46 2025年08月04日 沙姆洛克vs德里城 2-0
47 2025年08月03日 沃特福德联vs圣帕特里克竞技 0-2
48 2025年08月03日 斯莱戈流浪者vs舒尔本 0-2
49 2025年08月02日 科克城vs戈尔韦联 1-0
50 2025年08月02日 波希米亚人vs德罗赫达联 0-1
51 2025年07月26日 戈尔韦联vs沃特福德联 2-4
52 2025年07月26日 德里城vs波希米亚人 1-1
53 2025年07月26日 科克城vs斯莱戈流浪者 2-3
54 2025年07月13日 斯莱戈流浪者vs德里城 2-0
55 2025年07月12日 沃特福德联vs科克城 2-0
56 2025年07月12日 波希米亚人vs戈尔韦联 3-0
57 2025年07月06日 斯莱戈流浪者vs沙姆洛克 2-2
58 2025年07月05日 圣帕特里克竞技vs波希米亚人 0-0
59 2025年07月05日 舒尔本vs科克城 3-1
60 2025年07月05日 德罗赫达联vs戈尔韦联 1-0
61 2025年07月05日 德里城vs沃特福德联 7-2
62 2025年06月28日 沙姆洛克vs沃特福德联 1-0
63 2025年06月28日 戈尔韦联vs舒尔本 1-1
64 2025年06月28日 德里城vs德罗赫达联 3-0
65 2025年06月28日 科克城vs圣帕特里克竞技 0-0
66 2025年06月28日 波希米亚人vs斯莱戈流浪者 1-1
67 2025年06月24日 沃特福德联vs舒尔本 2-2
68 2025年06月24日 圣帕特里克竞技vs德里城 0-1
69 2025年06月24日 斯莱戈流浪者vs戈尔韦联 2-1
70 2025年06月24日 科克城vs德罗赫达联 1-1
71 2025年06月24日 波希米亚人vs沙姆洛克 2-0
72 2025年06月21日 沙姆洛克vs科克城 4-1
73 2025年06月21日 沃特福德联vs波希米亚人 2-1
74 2025年06月21日 舒尔本vs德里城 0-1
75 2025年06月21日 戈尔韦联vs圣帕特里克竞技 3-1
76 2025年06月21日 德罗赫达联vs斯莱戈流浪者 1-0
77 2025年06月17日 圣帕特里克竞技vs舒尔本 0-1
78 2025年06月17日 德罗赫达联vs沙姆洛克 1-2
79 2025年06月15日 斯莱戈流浪者vs沃特福德联 1-0
80 2025年06月14日 圣帕特里克竞技vs德罗赫达联 0-0
81 2025年06月14日 舒尔本vs沙姆洛克 1-2
82 2025年06月14日 德里城vs戈尔韦联 1-1
83 2025年06月14日 科克城vs波希米亚人 0-2
84 2025年05月31日 沙姆洛克vs戈尔韦联 0-0
85 2025年05月31日 斯莱戈流浪者vs圣帕特里克竞技 0-1
86 2025年05月31日 沃特福德联vs德罗赫达联 2-2
87 2025年05月31日 科克城vs舒尔本 1-1
88 2025年05月31日 波希米亚人vs德里城 1-0
89 2025年05月24日 圣帕特里克竞技vs沃特福德联 2-2
90 2025年05月24日 舒尔本vs斯莱戈流浪者 3-2
91 2025年05月24日 戈尔韦联vs科克城 2-1
92 2025年05月24日 德罗赫达联vs波希米亚人 1-0
93 2025年05月24日 德里城vs沙姆洛克 1-2
94 2025年05月20日 沙姆洛克vs圣帕特里克竞技 4-0
95 2025年05月20日 舒尔本vs德罗赫达联 0-0
96 2025年05月17日 沃特福德联vs沙姆洛克 1-3
97 2025年05月17日 圣帕特里克竞技vs科克城 3-2
98 2025年05月17日 戈尔韦联vs斯莱戈流浪者 0-1
99 2025年05月17日 德罗赫达联vs德里城 1-1
100 2025年05月17日 波希米亚人vs舒尔本 1-0

热门新闻

热门标签